
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 168 | 7997 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ARM - 167 | 4235 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ARM - 166 | 6684 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ARM - 165 | 4532 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ARM - 164 | 1971 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ARM - 163 | 8348 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ARM - 162 | 3200 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ARM - 161 | 6195 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ARM - 160 | 2382 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ARM - 159 | 5416 |
