
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNC - 169 | 6233 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNC - 168 | 8019 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNC - 167 | 3764 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNC - 166 | 1682 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNC - 165 | 2540 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MNC - 164 | 7893 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNC - 163 | 6051 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNC - 162 | 8234 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNC - 161 | 1765 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNC - 160 | 9418 |
