
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 226 | 8528 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRK - 225 | 5135 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRK - 224 | 0201 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRK - 223 | 7356 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRK - 222 | 4489 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TRK - 221 | 0913 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRK - 220 | 9409 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRK - 219 | 2674 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRK - 218 | 0301 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRK - 217 | 4186 |
