
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 171 | 3336 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 170 | 8480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 169 | 7643 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 168 | 6240 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 167 | 5346 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 166 | 4713 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 165 | 1375 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 164 | 6377 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 163 | 5915 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCD - 162 | 0922 |
