
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 843 | 6631 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 842 | 2505 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 841 | 2884 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 840 | 6232 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 839 | 3289 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 838 | 1183 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 837 | 3885 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 836 | 1366 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 835 | 9056 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 834 | 1384 |
