
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HCM - 168 | 7824 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HCM - 167 | 0159 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HCM - 166 | 4735 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HCM - 165 | 8521 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HCM - 164 | 1063 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HCM - 163 | 2378 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HCM - 162 | 4905 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HCM - 161 | 8561 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HCM - 160 | 1420 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HCM - 159 | 0693 |
