
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCB - 167 | 0176 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCB - 166 | 1121 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCB - 165 | 4695 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCB - 164 | 2843 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MCB - 163 | 5037 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCB - 162 | 7918 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MCB - 161 | 1324 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MCB - 160 | 8755 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MCB - 159 | 5149 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MCB - 158 | 0326 |
